隨著綠色建筑與智能化升級趨勢加劇,2026年高端商業(yè)中心、綜合體、寫字樓集群、商業(yè)樓宇智能控制系統(tǒng)滲透率已達(dá)58%,其中模塊化智能照明控制與多協(xié)議聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)成為核心配置,可實(shí)現(xiàn)40%-60%的能耗削減與燈具壽命翻倍延長。本清單基于飛利浦Dynalite與、DMX512核心設(shè)備,構(gòu)建室內(nèi)外一體化智能控制系統(tǒng),兼顧展示效果、運(yùn)維效率與節(jié)能需求,適配商務(wù)洽談、展品陳列、活動(dòng)舉辦等多元場景。
一、室內(nèi)智能控制系統(tǒng)
室內(nèi)系統(tǒng)以Philips Dynalite智能模塊為核心,支持場景調(diào)光、定時(shí)控制、集中管控功能,通過模塊化設(shè)計(jì)適配展示中心不同區(qū)域的照明與設(shè)備控制需求,所有配電箱均集成施耐德空氣開關(guān),保障用電安全。
配電箱1-1-1
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DDMC802-MO | 8x 2A多功能控制器 無DALI(8個(gè)槽口)手動(dòng)強(qiáng)切 | Philips·Dynalite | 2 | 個(gè) | | | 支持手動(dòng)強(qiáng)切,適配應(yīng)急場景 |
| 2 | DR1220-FR | 12 x 20A 繼電控制器(饋電連通) | | 1 | 個(gè) | | | 保障多回路穩(wěn)定供電 |
| 3 | PABPE-WW-X | Antumbra 歐版控制面板 銀色按鈕 銀色外框 無刻字 | Philips·Dynalite | 2 | 個(gè) | | | 簡約設(shè)計(jì)適配商務(wù)空間裝修 |
| 4 | EnvisionGateway | 網(wǎng)關(guān) | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 連接設(shè)備與管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)集中管控 |
| 5 | TC001 | Dynalite時(shí)鐘-DIN導(dǎo)軌安裝構(gòu)造-無顯示 | | 1 | 個(gè) | | | DIN導(dǎo)軌安裝,適配配電箱布局 |
| 6 | 配電箱 | 800(mm)*600(mm)*250(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 1 | 個(gè) | | | 緊湊型設(shè)計(jì),節(jié)省安裝空間 |
配電箱1-1-2/1-1-3/1-1-4(規(guī)格一致)
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量(單箱) | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DDLEDC605-GL | 6 x 5A LED 控制器 | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 精準(zhǔn)控制LED燈具亮度,支持平滑調(diào)光 |
| 2 | QHS-350-24 | 350W 24V 放大器 | | 25 | 個(gè) | | | 增強(qiáng)信號傳輸,保障多設(shè)備聯(lián)動(dòng)穩(wěn)定 |
| 3 | 250H-24 | 250W 24V 開關(guān)電源 | | 1 | 個(gè) | | | 提供穩(wěn)定低壓供電,保障設(shè)備安全 |
| 4 | 配電箱 | 1800(mm)*1400(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 1 | 個(gè) | | | 大容量設(shè)計(jì),適配多模塊安裝 |
配電箱1-2-1
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DDMC802-MO | 8x 2A多功能控制器 無DALI(8個(gè)槽口)手動(dòng)強(qiáng)切 | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 與1-1-1配電箱設(shè)備兼容,統(tǒng)一運(yùn)維 |
| 2 | DR1220-FR | 12 x 20A 繼電控制器(饋電連通) | | 1 | 個(gè) | | | 適配分區(qū)供電需求 |
| 3 | 配電箱 | 800(mm)*600(mm)*250(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 1 | 個(gè) | | | 與1-1-1配電箱規(guī)格一致,標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì) |
配電箱1-2-2/1-2-3/1-2-4(規(guī)格一致)
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量(單箱) | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DDLEDC605-GL | 6 x 5A LED 控制器 | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 統(tǒng)一控制器型號,降低維護(hù)成本 |
| 2 | QHS-350-24 | 350W 24V 放大器 | | 27 | 個(gè) | | | 較1-1系列增加數(shù)量,適配更大負(fù)載 |
| 3 | 250H-24 | 250W 24V 開關(guān)電源 | | 1 | 個(gè) | | | 穩(wěn)定供電,適配多放大器運(yùn)行 |
| 4 | 配電箱 | 1800(mm)*1500(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 1 | 個(gè) | | | 較1-1系列加寬設(shè)計(jì),適配更多模塊 |
室內(nèi)系統(tǒng)匯總
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DDMC802-MO | 8x 2A多功能控制器 無DALI(8個(gè)槽口)手動(dòng)強(qiáng)切 | Philips·Dynalite | 3 | 個(gè) | | | 覆蓋室內(nèi)核心控制區(qū)域 |
| 2 | DR1220-FR | 12 x 20A 繼電控制器(饋電連通) | | 2 | 個(gè) | | | 保障全室內(nèi)回路供電穩(wěn)定 |
| 3 | DDLEDC605-GL | 6 x 5A LED 控制器 | Philips·Dynalite | 6 | 個(gè) | | | 精準(zhǔn)控制室內(nèi)LED燈具 |
| 4 | QHS-350-24 | 350W 24V 放大器 | | 156 | 個(gè) | | | 滿足室內(nèi)多設(shè)備信號增強(qiáng)需求 |
| 5 | 250H-24 | 250W 24V 開關(guān)電源 | | 6 | 個(gè) | | | 對應(yīng)各配電箱供電需求 |
| 6 | PABPE-WW-X | Antumbra 歐版控制面板 銀色按鈕 銀色外框 無刻字 | Philips·Dynalite | 2 | 個(gè) | | | 室內(nèi)關(guān)鍵區(qū)域手動(dòng)控制 |
| 7 | EnvisionGateway | 網(wǎng)關(guān) | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 室內(nèi)系統(tǒng)集中管控核心 |
| 8 | TC001 | Dynalite時(shí)鐘-DIN導(dǎo)軌安裝構(gòu)造-無顯示 | | 1 | 個(gè) | | | 實(shí)現(xiàn)室內(nèi)定時(shí)控制功能 |
| 9 | 配電箱 | 800(mm)*600(mm)*200(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 2 | 個(gè) | | | 適配小負(fù)載區(qū)域安裝 |
| 10 | 配電箱 | 1800(mm)*1400(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 3 | 個(gè) | | | 適配中負(fù)載區(qū)域安裝 |
| 11 | 配電箱 | 1800(mm)*1500(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 3 | 個(gè) | | | 適配大負(fù)載區(qū)域安裝 |
二、室外智能控制系統(tǒng)
室外系統(tǒng)集成DMX512控制協(xié)議與繼電控制設(shè)備,支持景觀照明動(dòng)態(tài)效果與分區(qū)管控,適配商務(wù)展示中心外立面、廣場等區(qū)域的照明需求,具備抗干擾、穩(wěn)定性強(qiáng)的優(yōu)勢,符合戶外環(huán)境運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。
配電箱1-1-5
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DR1220-FR | 12 x 20A 繼電控制器(饋電連通) | | 2 | 個(gè) | | | 戶外大負(fù)載供電控制 |
| 2 | PABPE-WW-X | Antumbra 歐版控制面板 銀色按鈕 銀色外框 無刻字 | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 戶外值班室手動(dòng)控制 |
| 3 | MR-BF128B | DMX512主控制器 | 明銳 | 1 | 個(gè) | | | 支持512通道控制,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)燈光效果 |
| 4 | MR-218D | DMX512分控制器 | 明銳 | 1 | 個(gè) | | | 擴(kuò)展控制范圍,適配戶外分區(qū)照明 |
| 5 | 150H-24 | 150W 24V開關(guān)電源 | | 8 | 個(gè) | | | 戶外設(shè)備低壓供電,保障安全 |
| 6 | 配電箱 | 1800(mm)*800(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 1 | 個(gè) | | | 戶外防護(hù)設(shè)計(jì),適配惡劣環(huán)境 |
配電箱1-2-5
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DR1220-FR | 12 x 20A 繼電控制器(饋電連通) | | 2 | 個(gè) | | | 與1-1-5配電箱設(shè)備互補(bǔ),覆蓋戶外全區(qū)域 |
| 2 | 150H-24 | 150W 24V開關(guān)電源 | | 8 | 個(gè) | | | 補(bǔ)充戶外供電需求 |
| 3 | 配電箱 | 1800(mm)*800(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 1 | 個(gè) | | | 與1-1-5配電箱規(guī)格一致,統(tǒng)一防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
室外系統(tǒng)匯總
| 序號 | 模塊型號 | 模塊說明 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
|---|
| 1 | DR1220-FR | 12 x 20A 繼電控制器(饋電連通) | | 4 | 個(gè) | | | 戶外全區(qū)域供電控制 |
| 2 | PABPE-WW-X | Antumbra 歐版控制面板 銀色按鈕 銀色外框 無刻字 | Philips·Dynalite | 1 | 個(gè) | | | 戶外手動(dòng)控制終端 |
| 3 | MR-BF128B | DMX512主控制器 | 明銳 | 1 | 個(gè) | | | 戶外動(dòng)態(tài)照明核心控制 |
| 4 | MR-218D | DMX512分控制器 | 明銳 | 1 | 個(gè) | | | 擴(kuò)展戶外控制通道 |
| 5 | 150H-24 | 150W 24V開關(guān)電源 | | 16 | 個(gè) | | | 戶外設(shè)備安全供電 |
| 6 | 配電箱 | 1800(mm)*800(mm)*300(mm)含施耐德空氣開關(guān)、零排、地排接線端子 | 定制 | 2 | 個(gè) | | | 戶外防護(hù),適配全天候運(yùn)行 |
三、系統(tǒng)核心優(yōu)勢
- 品牌兼容與穩(wěn)定性:核心設(shè)備選用Philips Dynalite,支持大規(guī)模系統(tǒng)管理與高度定制化,適配商務(wù)展示中心多元場景需求;DMX512設(shè)備采用差分傳輸技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),保障戶外系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
- 節(jié)能與運(yùn)維優(yōu)化:通過智能調(diào)光、定時(shí)控制實(shí)現(xiàn)40%-60%能耗削減,軟啟動(dòng)技術(shù)延長燈具壽命,搭配集中管控功能,實(shí)現(xiàn)預(yù)測性維護(hù),降低運(yùn)維成本。
- 場景適配性強(qiáng):室內(nèi)支持展品陳列、商務(wù)洽談等多場景調(diào)光,室外通過DMX512協(xié)議實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)景觀效果,滿足展示中心品牌形象與功能需求。
- 模塊化拓展:標(biāo)準(zhǔn)化模塊與配電箱設(shè)計(jì),支持后期功能擴(kuò)展與區(qū)域改造,無需重新布線,適配展示中心運(yùn)營需求變化。